תחנות הדלק הזולות בארץ
השימוש בנתונים המופיעים באתר בכפוף לתנאי השימוש. אנא שימו לב לתאריך עדכון המחירים
המחירים המופיעים באתר הם המחירים המוזלים בתחנות וכפופים לתנאי שירות ותשלום המשתנים מתחנה לתחנה.
| דירוג | חברה | שם תחנה | עיר | מחיר לליטר | עדכני לתאריך |
| סולר | |||||
| (1) | סונול | הטכני | חיפה | 7,23 ש"ח | 13/05/2012 |
| (2) | סונול | טבריה עילית | טבריה | 7,26 ש"ח | 15/05/2012 |
| (3) | אחר | טל | באר שבע | 7,32 ש"ח | 16/05/2012 |
| (4) | סונול | מפגש העמק | עפולה | 7,32 ש"ח | 15/05/2012 |
| (5) | אחר | מבוא שומרון - פינקס | נתניה | 7,32 ש"ח | 09/05/2012 |
| (6) | אחר | מפגש נעמן | כפר מסריק | 7,33 ש"ח | 05/05/2012 |
| (7) | סדש | נמל אשדוד | אשדוד | 7,35 ש"ח | 01/05/2012 |
| (8) | סדש | בני ברית | אשדוד | 7,35 ש"ח | 01/05/2012 |
| (9) | דור-אלון | עמית | ראשון-לציון | 7,36 ש"ח | 06/05/2012 |
| (10) | אחר | דלק יבור | יבור | 7,38 ש"ח | 01/05/2012 |
| סולר במזומן | |||||
| (1) | אחר | מבוא שומרון - פינקס | נתניה | 7,32 ש"ח | 01/05/2012 |
| (2) | סדש | עמק שרה | באר שבע | 7,32 ש"ח | 01/05/2012 |
| (3) | סדש | נתניה | נתניה | 7,32 ש"ח | 01/05/2012 |
| (4) | סדש | תל מונד | תל-מונד | 7,32 ש"ח | 01/05/2012 |
| (5) | אחר | המפרץ | חיפה | 7,34 ש"ח | 09/05/2012 |
| (6) | סדש | ספיר | ראשון-לציון | 7,34 ש"ח | 01/05/2012 |
| (7) | סדש | בני ברית | אשדוד | 7,34 ש"ח | 01/05/2012 |
| (8) | סדש | נמל אשדוד | אשדוד | 7,34 ש"ח | 01/05/2012 |
| (9) | סדש | טוביהו | באר שבע | 7,35 ש"ח | 01/05/2012 |
| (10) | סדש | באר שבע | באר שבע | 7,35 ש"ח | 01/05/2012 |
| 95 | |||||
| (1) | סונול | הטכני | חיפה | 7,26 ש"ח | 07/05/2012 |
| (2) | סונול | טבריה עילית | טבריה | 7,29 ש"ח | 09/05/2012 |
| (3) | אחר | מפגש נעמן | כפר מסריק | 7,38 ש"ח | 01/05/2012 |
| (4) | יעד | תבור | חיפה | 7,39 ש"ח | 10/05/2012 |
| (5) | אחר | מיטב | חצור הגלילית | 7,39 ש"ח | 02/05/2012 |
| (6) | יעד | סטאר | עפולה | 7,39 ש"ח | 01/05/2012 |
| (7) | אחר | המפרץ | חיפה | 7,41 ש"ח | 09/05/2012 |
| (8) | פז | עפולה | עפולה | 7,41 ש"ח | 01/05/2012 |
| (9) | דיזול | חדרה | חדרה | 7,42 ש"ח | 18/05/2012 |
| (10) | אחר | מבוא שומרון - פינקס | נתניה | 7,43 ש"ח | 05/05/2012 |
השימוש במידע המופיע באתר בכפוף לתנאי השימוש








